Lecture rapide du classement
Sur 2024, Allemagne arrive en tête avec 72 745 MW et représente 31,5 % du total UE-27. À l’autre extrémité, Malte affiche 0,1 MW.
De la capacité la plus élevée à la plus faible.
| # | Pays | Valeur | Part de l’UE-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 745 MW | 31,5 % | Voir le pays → | |
| 2 | 32 184 MW | 13,9 % | Voir le pays → | |
| 3 | 24 241 MW | 10,5 % | Voir le pays → | |
| 4 | 16 819 MW | 7,3 % | Voir le pays → | |
| 5 | 12 960 MW | 5,6 % | Voir le pays → | |
| 6 | 11 702 MW | 5,1 % | Voir le pays → | |
| 7 | 10 152 MW | 4,4 % | Voir le pays → | |
| 8 | 8 358 MW | 3,6 % | Voir le pays → | |
| 9 | 7 512 MW | 3,2 % | Voir le pays → | |
| 10 | 5 644 MW | 2,4 % | Voir le pays → | |
| 11 | 5 600 MW | 2,4 % | Voir le pays → | |
| 12 | 5 366 MW | 2,3 % | Voir le pays → | |
| 13 | 4 943 MW | 2,1 % | Voir le pays → | |
| 14 | 4 092 MW | 1,8 % | Voir le pays → | |
| 15 | 3 095 MW | 1,3 % | Voir le pays → | |
| 16 | 1 832 MW | 0,8 % | Voir le pays → | |
| 17 | 1 303 MW | 0,6 % | Voir le pays → | |
| 18 | 705,9 MW | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 19 | 693,1 MW | 0,3 % | Voir le pays → | |
| 20 | 363,1 MW | 0,2 % | Voir le pays → | |
| 21 | 325,0 MW | 0,1 % | Voir le pays → | |
| 22 | 213,1 MW | 0,1 % | Voir le pays → | |
| 23 | 157,5 MW | 0,1 % | Voir le pays → | |
| 24 | 131,2 MW | 0,1 % | Voir le pays → | |
| 25 | 4,0 MW | 0,0 % | Voir le pays → | |
| 26 | 3,4 MW | 0,0 % | Voir le pays → | |
| 27 | 0,1 MW | 0,0 % | Voir le pays → |
Sur 2024, Allemagne arrive en tête avec 72 745 MW et représente 31,5 % du total UE-27. À l’autre extrémité, Malte affiche 0,1 MW.
La capacité éolienne correspond à la puissance installée du parc éolien, en MW. Il s’agit d’un stock de capacité à une date donnée et non d’une production annuelle.
Comparer les MW installés permet de mesurer l’ampleur du parc, mais pas directement sa production : les régimes de vent, le facteur de charge et la disponibilité du réseau influencent les GWh réellement produits.
EnergyBoard retient la dernière période disponible pour l’UE-27 puis uniquement les pays ayant une valeur sur cette même période. Une donnée absente n’est jamais remplacée par zéro.
Eurostat: nrg_inf_epc