Énergie liée aux transports en Europe en 2024
Comparez les 27 pays de l’Union européenne à partir des bilans énergétiques Eurostat. Le total inclut transport intérieur, aviation internationale et soutes maritimes internationales.
Répartition par grands modes
Le total inclut les postes internationaux d’aviation et de navigation.
Évolution européenne
Historique annuel calculé à partir du dataset Eurostat nrg_bal_c.
Classement européen
Valeurs annuelles en pétajoules (PJ). Un PJ correspond à 1 000 TJ.
| # | Pays | Consommation | Part UE-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 498,8 PJ | 16,3 % | |
| 2 | 2 161,2 PJ | 14,1 % | |
| 3 | 1 973,6 PJ | 12,9 % | |
| 4 | 1 869,8 PJ | 12,2 % | |
| 5 | 1 083,5 PJ | 7,1 % | |
| 6 | 1 024,7 PJ | 6,7 % | |
| 7 | 736,2 PJ | 4,8 % | |
| 8 | 407,7 PJ | 2,7 % | |
| 9 | 378,2 PJ | 2,5 % | |
| 10 | 351,6 PJ | 2,3 % | |
| 11 | 347,0 PJ | 2,3 % | |
| 12 | 336,9 PJ | 2,2 % | |
| 13 | 325,0 PJ | 2,1 % | |
| 14 | 243,8 PJ | 1,6 % | |
| 15 | 223,9 PJ | 1,5 % | |
| 16 | 221,3 PJ | 1,4 % | |
| 17 | 198,6 PJ | 1,3 % | |
| 18 | 169,1 PJ | 1,1 % | |
| 19 | 126,1 PJ | 0,8 % | |
| 20 | 110,2 PJ | 0,7 % | |
| 21 | 106,3 PJ | 0,7 % | |
| 22 | 93,5 PJ | 0,6 % | |
| 23 | 87,3 PJ | 0,6 % | |
| 24 | 81,9 PJ | 0,5 % | |
| 25 | 52,0 PJ | 0,3 % | |
| 26 | 51,4 PJ | 0,3 % | |
| 27 | 46,7 PJ | 0,3 % |
Méthodologie
Les pages transport combinent deux datasets Eurostat complémentaires. nrg_bal_c fournit historiques et totaux 2024. nrg_d_traq fournit carburants, véhicules et sous-modes, avec 2023 comme dernière année disponible sur 25 pays. Les périodes sont toujours affichées explicitement.
Le dataset détaillé nrg_d_traq couvre actuellement 25 pays et s’arrête à 2023, tandis que nrg_bal_c est disponible jusqu’en 2024.