BÂTIMENTS · LOGEMENTS · CENSUS 2021

Parc de logements en Europe

Nombre de logements, occupation, type de bâtiment et période de construction à partir du recensement européen 2021.

EUROSTAT · EU-SILC · CENSUS 2021
Logements235 977 9992021 · Census
Inoccupés19,7 %2021 · Census
Construit avant 198159,9 %2021 · Census
EU-27

Comparer le parc immobilier

Les pourcentages sont calculés à partir des comptes de logements conventionnels Eurostat.

# Pays LogementsInoccupésConstruit avant 19812016 et après
1 Croatie 2 391 94440,1 %48,6 %4,3 %
2 Bulgarie 4 258 58538,9 %61,4 %3,2 %
3 Grèce 6 596 74534,5 %51,3 %0,9 %
4 Portugal 5 970 67730,6 %45,0 %1,7 %
5 Espagne 26 623 71530,4 %49,0 %1,0 %
6 Chypre 491 54528,1 %23,6 %9,3 %
7 Malte 297 30827,4 %19,9 %18,7 %
8 Italie 35 271 82927,2 %68,3 %0,9 %
9 Roumanie 9 914 51125,4 %62,5 %7,0 %
10 Estonie 732 83624,0 %59,9 %5,0 %
11 Lettonie 1 063 93923,8 %68,4 %1,3 %
12 Slovaquie 2 178 42921,1 %63,3 %4,4 %
13 Slovénie 864 32319,2 %63,3 %2,0 %
14 Autriche 4 909 41018,2 %58,9 %6,0 %
15 Pologne 15 227 94318,0 %53,6 %7,5 %
16 France 37 042 02317,9 %56,8 %3,3 %
17 Suède 5 510 19517,8 %73,1 %4,8 %
18 Tchéquie 5 340 03316,1 %57,9 %3,9 %
19 Lituanie 1 437 68015,6 %56,7 %4,4 %
20 Belgique 5 781 08814,4 %68,8 %4,0 %
21 Danemark 3 071 98713,2 %73,5 %4,0 %
22 Irlande 2 108 06513,1 %35,6 %4,4 %
23 Hongrie 4 566 31312,4 %64,9 %3,3 %
24 Finlande 3 124 29811,4 %51,9 %5,9 %
25 Allemagne 43 106 5587,7 %66,3 %3,9 %
26 Luxembourg 263 6475,8 %47,2 %10,1 %
27 Pays-Bas 7 832 3734,1 %58,1 %4,1 %
MÉTHODOLOGIE · EUROSTAT

Comment lire ces données ?

Cette rubrique combine plusieurs jeux de données Eurostat dont les millésimes diffèrent : EU-SILC pour les conditions de logement et le chauffage, et Census 2021 pour le parc immobilier. EnergyBoard affiche toujours l’année à côté de l’indicateur et ne mélange pas les périmètres.

Sources : Eurostat · ilc_mdes01 · ilc_lvhe01 · ilc_lvhe04 · ilc_lvhe05 · ilc_lvhe08 · ilc_enevh_01/02/03 · Census 2021.

À LIRE AUSSI

Derniers articles

Tous les articles →
\n