COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Suède vs Finlande : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Suède | Finlande | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2711 €/kWh | 0,2254 €/kWh | 2025-S2 | 0,0457 €/kWh |
| Gaz €/kWh | Donnée non disponible | |||
| Renouvelables % | 65,4 % | 53,0 % | 2025 | 12,4 % |
| Dépendance énergétique % | 26,5 % | 33,0 % | 2024 | 6,5 % |
| Production d’électricité GWh | 167 867 GWh | 79 061 GWh | 2025 | 88 806 GWh |
| Capacité solaire MW | 4 829 MW | 1 247 MW | 2024 | 3 582 MW |
| Capacité éolienne MW | 16 819 MW | 8 358 MW | 2024 | 8 461 MW |
| Capacité hydraulique MW | 16 269 MW | 3 209 MW | 2024 | 13 060 MW |
| Consommation finale Mtoe | 30,36 Mtoe | 22,36 Mtoe | 2024 | 8,00 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 6,24 €/kgoe | 2024 | 3,77 €/kgoe |
TRENDS