COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Pologne vs Tchéquie : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Pologne | Tchéquie | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2709 €/kWh | 0,3217 €/kWh | 2025-S2 | 0,0508 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,0730 €/kWh | 0,1125 €/kWh | 2023-S2 | 0,0395 €/kWh |
| Renouvelables % | 18,7 % | 19,1 % | 2025 | 0,4 % |
| Dépendance énergétique % | 45,7 % | 39,3 % | 2024 | 6,3 % |
| Production d’électricité GWh | 161 051 GWh | 71 205 GWh | 2025 | 89 846 GWh |
| Capacité solaire MW | 21 721 MW | 3 984 MW | 2024 | 17 737 MW |
| Capacité éolienne MW | 10 152 MW | 363,1 MW | 2024 | 9 789 MW |
| Capacité hydraulique MW | 2 276 MW | 2 290 MW | 2024 | 13,7 MW |
| Consommation finale Mtoe | 69,84 Mtoe | 22,55 Mtoe | 2024 | 47,29 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 5,88 €/kgoe | 5,37 €/kgoe | 2024 | 0,51 €/kgoe |
TRENDS