COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Pays-Bas vs Belgique : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Pays-Bas | Belgique | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2558 €/kWh | 0,3499 €/kWh | 2025-S2 | 0,0941 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1719 €/kWh | 0,0898 €/kWh | 2025-S2 | 0,0821 €/kWh |
| Renouvelables % | 22,7 % | 14,9 % | 2025 | 7,8 % |
| Dépendance énergétique % | 70,6 % | 75,4 % | 2024 | 4,9 % |
| Production d’électricité GWh | 131 767 GWh | 66 600 GWh | 2025 | 65 166 GWh |
| Capacité solaire MW | 24 772 MW | 9 642 MW | 2024 | 15 129 MW |
| Capacité éolienne MW | 11 702 MW | 5 644 MW | 2024 | 6 058 MW |
| Capacité hydraulique MW | 37,7 MW | 1 431 MW | 2024 | 1 394 MW |
| Consommation finale Mtoe | 41,69 Mtoe | 32,29 Mtoe | 2024 | 9,40 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,31 €/kgoe | 7,84 €/kgoe | 2024 | 2,47 €/kgoe |
TRENDS