COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Italie vs Espagne : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Italie | Espagne | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2966 €/kWh | 0,2669 €/kWh | 2025-S2 | 0,0297 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1481 €/kWh | 0,0955 €/kWh | 2025-S2 | 0,0526 €/kWh |
| Renouvelables % | 20,5 % | 26,0 % | 2025 | 5,5 % |
| Dépendance énergétique % | 73,9 % | 68,9 % | 2024 | 5,0 % |
| Production d’électricité GWh | 267 622 GWh | 277 894 GWh | 2025 | 10 272 GWh |
| Capacité solaire MW | 35 437 MW | 35 823 MW | 2024 | 385,7 MW |
| Capacité éolienne MW | 12 960 MW | 32 184 MW | 2024 | 19 224 MW |
| Capacité hydraulique MW | 23 294 MW | 20 140 MW | 2024 | 3 154 MW |
| Consommation finale Mtoe | 108,92 Mtoe | 83,54 Mtoe | 2024 | 25,38 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 10,00 €/kgoe | 2024 | 2,12 €/kgoe |
TRENDS
Évolutions comparées
Gaz
€/kWhRenouvelables
%Dépendance énergétique
%Productivité énergétique
€/kgoeÀ LIRE AUSSI
Derniers articles
21/08/2026
Renouvelables en Europe en 2025 : la Suède à 65,4 %, l’UE-27 à 26,2 %
La Suède et la Finlande dominent le classement EnergyBoard de la part des renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
Lire →
21/08/2026
Prix de l’électricité en Europe : de 0,1082 à 0,4042 €/kWh au 2e semestre 2025
Hongrie, Allemagne, Irlande : le classement EnergyBoard montre un écart spectaculaire entre les prix résidentiels européens.
Lire →
21/08/2026
France-Allemagne : deux mix électriques très différents en 2025
Nucléaire dominant en France, renouvelables majoritaires en Allemagne : les données EnergyBoard montrent deux modèles électriques très contrastés.
Lire →