COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Irlande vs Pays-Bas : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Irlande | Pays-Bas | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,4042 €/kWh | 0,2558 €/kWh | 2025-S2 | 0,1484 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1300 €/kWh | 0,1719 €/kWh | 2025-S2 | 0,0419 €/kWh |
| Renouvelables % | 17,2 % | 22,7 % | 2025 | 5,5 % |
| Dépendance énergétique % | 79,5 % | 70,6 % | 2024 | 9,0 % |
| Production d’électricité GWh | 29 724 GWh | 131 767 GWh | 2025 | 102 042 GWh |
| Capacité solaire MW | 1 323 MW | 24 772 MW | 2024 | 23 448 MW |
| Capacité éolienne MW | 4 943 MW | 11 702 MW | 2024 | 6 759 MW |
| Capacité hydraulique MW | 529,0 MW | 37,7 MW | 2024 | 491,3 MW |
| Consommation finale Mtoe | 12,24 Mtoe | 41,69 Mtoe | 2024 | 29,45 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 27,00 €/kgoe | 10,31 €/kgoe | 2024 | 16,69 €/kgoe |
TRENDS
Évolutions comparées
Gaz
€/kWhRenouvelables
%Dépendance énergétique
%Productivité énergétique
€/kgoeÀ LIRE AUSSI
Derniers articles
21/08/2026
Renouvelables en Europe en 2025 : la Suède à 65,4 %, l’UE-27 à 26,2 %
La Suède et la Finlande dominent le classement EnergyBoard de la part des renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
Lire →
21/08/2026
Prix de l’électricité en Europe : de 0,1082 à 0,4042 €/kWh au 2e semestre 2025
Hongrie, Allemagne, Irlande : le classement EnergyBoard montre un écart spectaculaire entre les prix résidentiels européens.
Lire →
21/08/2026
France-Allemagne : deux mix électriques très différents en 2025
Nucléaire dominant en France, renouvelables majoritaires en Allemagne : les données EnergyBoard montrent deux modèles électriques très contrastés.
Lire →