COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
France vs Suède : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | France | Suède | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0150 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0656 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 65,4 % | 2025 | 41,5 % |
| Dépendance énergétique % | 41,7 % | 26,5 % | 2024 | 15,2 % |
| Production d’électricité GWh | 552 659 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 384 792 GWh |
| Capacité solaire MW | 25 083 MW | 4 829 MW | 2024 | 20 254 MW |
| Capacité éolienne MW | 24 241 MW | 16 819 MW | 2024 | 7 422 MW |
| Capacité hydraulique MW | 26 024 MW | 16 269 MW | 2024 | 9 755 MW |
| Consommation finale Mtoe | 130,72 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 100,36 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 0,70 €/kgoe |
TRENDS
Évolutions comparées
Gaz
€/kWhRenouvelables
%Dépendance énergétique
%Productivité énergétique
€/kgoeÀ LIRE AUSSI
Derniers articles
21/08/2026
Renouvelables en Europe en 2025 : la Suède à 65,4 %, l’UE-27 à 26,2 %
La Suède et la Finlande dominent le classement EnergyBoard de la part des renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
Lire →
21/08/2026
Prix de l’électricité en Europe : de 0,1082 à 0,4042 €/kWh au 2e semestre 2025
Hongrie, Allemagne, Irlande : le classement EnergyBoard montre un écart spectaculaire entre les prix résidentiels européens.
Lire →
21/08/2026
France-Allemagne : deux mix électriques très différents en 2025
Nucléaire dominant en France, renouvelables majoritaires en Allemagne : les données EnergyBoard montrent deux modèles électriques très contrastés.
Lire →