COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
France vs Suède : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | France | Suède | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0150 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0656 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 65,4 % | 2025 | 41,5 % |
| Dépendance énergétique % | 41,7 % | 26,5 % | 2024 | 15,2 % |
| Production d’électricité GWh | 552 659 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 384 792 GWh |
| Capacité solaire MW | 25 083 MW | 4 829 MW | 2024 | 20 254 MW |
| Capacité éolienne MW | 24 241 MW | 16 819 MW | 2024 | 7 422 MW |
| Capacité hydraulique MW | 26 024 MW | 16 269 MW | 2024 | 9 755 MW |
| Consommation finale Mtoe | 130,72 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 100,36 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 0,70 €/kgoe |
TRENDS