COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
France vs Italie : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | France | Italie | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2966 €/kWh | 2025-S2 | 0,0405 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1481 €/kWh | 2025-S2 | 0,0045 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 20,5 % | 2025 | 3,4 % |
| Dépendance énergétique % | 41,7 % | 73,9 % | 2024 | 32,2 % |
| Production d’électricité GWh | 552 659 GWh | 267 622 GWh | 2025 | 285 037 GWh |
| Capacité solaire MW | 25 083 MW | 35 437 MW | 2024 | 10 354 MW |
| Capacité éolienne MW | 24 241 MW | 12 960 MW | 2024 | 11 281 MW |
| Capacité hydraulique MW | 26 024 MW | 23 294 MW | 2024 | 2 730 MW |
| Consommation finale Mtoe | 130,72 Mtoe | 108,92 Mtoe | 2024 | 21,80 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 2024 | 1,40 €/kgoe |
TRENDS