COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
France vs Espagne : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | France | Espagne | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,2669 €/kWh | 2025-S2 | 0,0108 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,0955 €/kWh | 2025-S2 | 0,0481 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 26,0 % | 2025 | 2,1 % |
| Dépendance énergétique % | 41,7 % | 68,9 % | 2024 | 27,2 % |
| Production d’électricité GWh | 552 659 GWh | 277 894 GWh | 2025 | 274 765 GWh |
| Capacité solaire MW | 25 083 MW | 35 823 MW | 2024 | 10 740 MW |
| Capacité éolienne MW | 24 241 MW | 32 184 MW | 2024 | 7 943 MW |
| Capacité hydraulique MW | 26 024 MW | 20 140 MW | 2024 | 5 884 MW |
| Consommation finale Mtoe | 130,72 Mtoe | 83,54 Mtoe | 2024 | 47,18 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 10,00 €/kgoe | 2024 | 0,72 €/kgoe |
TRENDS