COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
France vs Belgique : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | France | Belgique | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,3499 €/kWh | 2025-S2 | 0,0938 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,0898 €/kWh | 2025-S2 | 0,0538 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 14,9 % | 2025 | 9,0 % |
| Dépendance énergétique % | 41,7 % | 75,4 % | 2024 | 33,8 % |
| Production d’électricité GWh | 552 659 GWh | 66 600 GWh | 2025 | 486 058 GWh |
| Capacité solaire MW | 25 083 MW | 9 642 MW | 2024 | 15 440 MW |
| Capacité éolienne MW | 24 241 MW | 5 644 MW | 2024 | 18 596 MW |
| Capacité hydraulique MW | 26 024 MW | 1 431 MW | 2024 | 24 593 MW |
| Consommation finale Mtoe | 130,72 Mtoe | 32,29 Mtoe | 2024 | 98,43 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 7,84 €/kgoe | 2024 | 2,88 €/kgoe |
TRENDS