COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
France vs Allemagne : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | France | Allemagne | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2561 €/kWh | 0,3869 €/kWh | 2025-S2 | 0,1308 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1223 €/kWh | 2025-S2 | 0,0213 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 23,9 % | 2025 | 0,0 % |
| Dépendance énergétique % | 41,7 % | 66,8 % | 2024 | 25,1 % |
| Production d’électricité GWh | 552 659 GWh | 447 451 GWh | 2025 | 105 208 GWh |
| Capacité solaire MW | 25 083 MW | 91 204 MW | 2024 | 66 121 MW |
| Capacité éolienne MW | 24 241 MW | 72 745 MW | 2024 | 48 504 MW |
| Capacité hydraulique MW | 26 024 MW | 10 821 MW | 2024 | 15 203 MW |
| Consommation finale Mtoe | 130,72 Mtoe | 184,93 Mtoe | 2024 | 54,21 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,72 €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 2024 | 1,37 €/kgoe |
TRENDS
Évolutions comparées
Gaz
€/kWhRenouvelables
%Dépendance énergétique
%Productivité énergétique
€/kgoeÀ LIRE AUSSI
Derniers articles
21/08/2026
Renouvelables en Europe en 2025 : la Suède à 65,4 %, l’UE-27 à 26,2 %
La Suède et la Finlande dominent le classement EnergyBoard de la part des renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
Lire →
21/08/2026
Prix de l’électricité en Europe : de 0,1082 à 0,4042 €/kWh au 2e semestre 2025
Hongrie, Allemagne, Irlande : le classement EnergyBoard montre un écart spectaculaire entre les prix résidentiels européens.
Lire →
21/08/2026
France-Allemagne : deux mix électriques très différents en 2025
Nucléaire dominant en France, renouvelables majoritaires en Allemagne : les données EnergyBoard montrent deux modèles électriques très contrastés.
Lire →