COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Espagne vs Portugal : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Espagne | Portugal | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2669 €/kWh | 0,2435 €/kWh | 2025-S2 | 0,0234 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,0955 €/kWh | 0,1405 €/kWh | 2025-S2 | 0,0450 €/kWh |
| Renouvelables % | 26,0 % | 36,7 % | 2025 | 10,7 % |
| Dépendance énergétique % | 68,9 % | 64,5 % | 2024 | 4,3 % |
| Production d’électricité GWh | 277 894 GWh | 53 915 GWh | 2025 | 223 979 GWh |
| Capacité solaire MW | 35 823 MW | 5 639 MW | 2024 | 30 183 MW |
| Capacité éolienne MW | 32 184 MW | 5 600 MW | 2024 | 26 584 MW |
| Capacité hydraulique MW | 20 140 MW | 8 362 MW | 2024 | 11 778 MW |
| Consommation finale Mtoe | 83,54 Mtoe | 17,41 Mtoe | 2024 | 66,13 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,00 €/kgoe | 9,35 €/kgoe | 2024 | 0,65 €/kgoe |
TRENDS
Évolutions comparées
Gaz
€/kWhRenouvelables
%Dépendance énergétique
%Productivité énergétique
€/kgoeÀ LIRE AUSSI
Derniers articles
21/08/2026
Renouvelables en Europe en 2025 : la Suède à 65,4 %, l’UE-27 à 26,2 %
La Suède et la Finlande dominent le classement EnergyBoard de la part des renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
Lire →
21/08/2026
Prix de l’électricité en Europe : de 0,1082 à 0,4042 €/kWh au 2e semestre 2025
Hongrie, Allemagne, Irlande : le classement EnergyBoard montre un écart spectaculaire entre les prix résidentiels européens.
Lire →
21/08/2026
France-Allemagne : deux mix électriques très différents en 2025
Nucléaire dominant en France, renouvelables majoritaires en Allemagne : les données EnergyBoard montrent deux modèles électriques très contrastés.
Lire →