COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Espagne vs Portugal : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Espagne | Portugal | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,2669 €/kWh | 0,2435 €/kWh | 2025-S2 | 0,0234 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,0955 €/kWh | 0,1405 €/kWh | 2025-S2 | 0,0450 €/kWh |
| Renouvelables % | 26,0 % | 36,7 % | 2025 | 10,7 % |
| Dépendance énergétique % | 68,9 % | 64,5 % | 2024 | 4,3 % |
| Production d’électricité GWh | 277 894 GWh | 53 915 GWh | 2025 | 223 979 GWh |
| Capacité solaire MW | 35 823 MW | 5 639 MW | 2024 | 30 183 MW |
| Capacité éolienne MW | 32 184 MW | 5 600 MW | 2024 | 26 584 MW |
| Capacité hydraulique MW | 20 140 MW | 8 362 MW | 2024 | 11 778 MW |
| Consommation finale Mtoe | 83,54 Mtoe | 17,41 Mtoe | 2024 | 66,13 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 10,00 €/kgoe | 9,35 €/kgoe | 2024 | 0,65 €/kgoe |
TRENDS