COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Danemark vs Suède : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Danemark | Suède | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,3312 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0601 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1257 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0835 €/kWh |
| Renouvelables % | 48,2 % | 65,4 % | 2025 | 17,2 % |
| Dépendance énergétique % | 38,2 % | 26,5 % | 2024 | 11,7 % |
| Production d’électricité GWh | 32 069 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 135 798 GWh |
| Capacité solaire MW | 3 945 MW | 4 829 MW | 2024 | 884,0 MW |
| Capacité éolienne MW | 7 512 MW | 16 819 MW | 2024 | 9 307 MW |
| Capacité hydraulique MW | 7,1 MW | 16 269 MW | 2024 | 16 262 MW |
| Consommation finale Mtoe | 13,19 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 17,17 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 17,94 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 7,92 €/kgoe |
TRENDS
Évolutions comparées
Gaz
€/kWhRenouvelables
%Dépendance énergétique
%Productivité énergétique
€/kgoeÀ LIRE AUSSI
Derniers articles
21/08/2026
Renouvelables en Europe en 2025 : la Suède à 65,4 %, l’UE-27 à 26,2 %
La Suède et la Finlande dominent le classement EnergyBoard de la part des renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
Lire →
21/08/2026
Prix de l’électricité en Europe : de 0,1082 à 0,4042 €/kWh au 2e semestre 2025
Hongrie, Allemagne, Irlande : le classement EnergyBoard montre un écart spectaculaire entre les prix résidentiels européens.
Lire →
21/08/2026
France-Allemagne : deux mix électriques très différents en 2025
Nucléaire dominant en France, renouvelables majoritaires en Allemagne : les données EnergyBoard montrent deux modèles électriques très contrastés.
Lire →