COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Danemark vs Suède : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Danemark | Suède | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,3312 €/kWh | 0,2711 €/kWh | 2025-S2 | 0,0601 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1257 €/kWh | 0,2092 €/kWh | 2025-S2 | 0,0835 €/kWh |
| Renouvelables % | 48,2 % | 65,4 % | 2025 | 17,2 % |
| Dépendance énergétique % | 38,2 % | 26,5 % | 2024 | 11,7 % |
| Production d’électricité GWh | 32 069 GWh | 167 867 GWh | 2025 | 135 798 GWh |
| Capacité solaire MW | 3 945 MW | 4 829 MW | 2024 | 884,0 MW |
| Capacité éolienne MW | 7 512 MW | 16 819 MW | 2024 | 9 307 MW |
| Capacité hydraulique MW | 7,1 MW | 16 269 MW | 2024 | 16 262 MW |
| Consommation finale Mtoe | 13,19 Mtoe | 30,36 Mtoe | 2024 | 17,17 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 17,94 €/kgoe | 10,02 €/kgoe | 2024 | 7,92 €/kgoe |
TRENDS