COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Allemagne vs Pologne : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Allemagne | Pologne | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,3869 €/kWh | 0,2709 €/kWh | 2025-S2 | 0,1160 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1145 €/kWh | 0,0730 €/kWh | 2023-S2 | 0,0415 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 18,7 % | 2025 | 5,2 % |
| Dépendance énergétique % | 66,8 % | 45,7 % | 2024 | 21,1 % |
| Production d’électricité GWh | 447 451 GWh | 161 051 GWh | 2025 | 286 400 GWh |
| Capacité solaire MW | 91 204 MW | 21 721 MW | 2024 | 69 483 MW |
| Capacité éolienne MW | 72 745 MW | 10 152 MW | 2024 | 62 593 MW |
| Capacité hydraulique MW | 10 821 MW | 2 276 MW | 2024 | 8 545 MW |
| Consommation finale Mtoe | 184,93 Mtoe | 69,84 Mtoe | 2024 | 115,09 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 5,88 €/kgoe | 2024 | 6,21 €/kgoe |
TRENDS
Évolutions comparées
Gaz
€/kWhRenouvelables
%Dépendance énergétique
%Productivité énergétique
€/kgoeÀ LIRE AUSSI
Derniers articles
21/08/2026
Renouvelables en Europe en 2025 : la Suède à 65,4 %, l’UE-27 à 26,2 %
La Suède et la Finlande dominent le classement EnergyBoard de la part des renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie.
Lire →
21/08/2026
Prix de l’électricité en Europe : de 0,1082 à 0,4042 €/kWh au 2e semestre 2025
Hongrie, Allemagne, Irlande : le classement EnergyBoard montre un écart spectaculaire entre les prix résidentiels européens.
Lire →
21/08/2026
France-Allemagne : deux mix électriques très différents en 2025
Nucléaire dominant en France, renouvelables majoritaires en Allemagne : les données EnergyBoard montrent deux modèles électriques très contrastés.
Lire →