COMPARAISON ÉNERGÉTIQUE
Allemagne vs Italie : énergie, prix et production
Chaque indicateur utilise la dernière période commune disponible. Les périodes peuvent donc différer d’une ligne à l’autre.
| Indicateur | Allemagne | Italie | Période | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Électricité €/kWh | 0,3869 €/kWh | 0,2966 €/kWh | 2025-S2 | 0,0903 €/kWh |
| Gaz €/kWh | 0,1223 €/kWh | 0,1481 €/kWh | 2025-S2 | 0,0258 €/kWh |
| Renouvelables % | 23,9 % | 20,5 % | 2025 | 3,4 % |
| Dépendance énergétique % | 66,8 % | 73,9 % | 2024 | 7,1 % |
| Production d’électricité GWh | 447 451 GWh | 267 622 GWh | 2025 | 179 829 GWh |
| Capacité solaire MW | 91 204 MW | 35 437 MW | 2024 | 55 767 MW |
| Capacité éolienne MW | 72 745 MW | 12 960 MW | 2024 | 59 785 MW |
| Capacité hydraulique MW | 10 821 MW | 23 294 MW | 2024 | 12 473 MW |
| Consommation finale Mtoe | 184,93 Mtoe | 108,92 Mtoe | 2024 | 76,01 Mtoe |
| Productivité énergétique €/kgoe | 12,08 €/kgoe | 12,12 €/kgoe | 2024 | 0,03 €/kgoe |
TRENDS