Consommation énergétique de l’aviation en Europe en 2024
Aviation domestique et internationale réunies afin de suivre l’énergie associée au transport aérien.
Kérosène fossile dans l’aviation
100,3 %Renouvelables / biocarburants dans l’aviation
0,0 %Le dataset détaillé nrg_d_traq couvre actuellement 25 pays et s’arrête à 2023, tandis que nrg_bal_c est disponible jusqu’en 2024.
Évolution européenne
Historique annuel calculé à partir du dataset Eurostat nrg_bal_c.
Classement européen
Valeurs annuelles en pétajoules (PJ). Un PJ correspond à 1 000 TJ.
| # | Pays | Consommation | Part UE-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | 386,6 PJ | 19,6 % | |
| 2 | 325,8 PJ | 16,5 % | |
| 3 | 303,1 PJ | 15,3 % | |
| 4 | 211,2 PJ | 10,7 % | |
| 5 | 151,4 PJ | 7,7 % | |
| 6 | 80,0 PJ | 4,1 % | |
| 7 | 77,5 PJ | 3,9 % | |
| 8 | 70,1 PJ | 3,5 % | |
| 9 | 57,9 PJ | 2,9 % | |
| 10 | 46,9 PJ | 2,4 % | |
| 11 | 41,7 PJ | 2,1 % | |
| 12 | 41,1 PJ | 2,1 % | |
| 13 | 30,1 PJ | 1,5 % | |
| 14 | 28,7 PJ | 1,5 % | |
| 15 | 26,3 PJ | 1,3 % | |
| 16 | 19,1 PJ | 1,0 % | |
| 17 | 15,9 PJ | 0,8 % | |
| 18 | 13,4 PJ | 0,7 % | |
| 19 | 10,7 PJ | 0,5 % | |
| 20 | 10,0 PJ | 0,5 % | |
| 21 | 6,9 PJ | 0,4 % | |
| 22 | 5,5 PJ | 0,3 % | |
| 23 | 5,5 PJ | 0,3 % | |
| 24 | 4,6 PJ | 0,2 % | |
| 25 | 2,4 PJ | 0,1 % | |
| 26 | 1,4 PJ | 0,1 % | |
| 27 | 0,9 PJ | 0,0 % |
Méthodologie
Les pages transport combinent deux datasets Eurostat complémentaires. nrg_bal_c fournit historiques et totaux 2024. nrg_d_traq fournit carburants, véhicules et sous-modes, avec 2023 comme dernière année disponible sur 25 pays. Les périodes sont toujours affichées explicitement.
Le dataset détaillé nrg_d_traq couvre actuellement 25 pays et s’arrête à 2023, tandis que nrg_bal_c est disponible jusqu’en 2024.